Imany: Live At The Casino De Paris (2 LPs und 1 DVD) – jpc

casino live paris

casino live paris - win

Wovenhand

A gathering for fans of the experimental folk-rock group Wovenhand and its leader David Eugene Edwards to discuss, praise, and analyze the band's/man's music. Tour dates and news will also be posted here.
[link]

The audio quality isn’t best, but this is what I miss about live music; a song making its debut in an intimate setting: I Belong To You at Casino de Paris

The audio quality isn’t best, but this is what I miss about live music; a song making its debut in an intimate setting: I Belong To You at Casino de Paris submitted by cricket9818 to Muse [link] [comments]

"Jamiroquai - Live in Casino Paris, 2011" (YouTube)

submitted by JamiroFan2000 to jamiroquai [link] [comments]

Beady Eye - Live Casino de Paris Full Concert 2011

Beady Eye - Live Casino de Paris Full Concert 2011 submitted by Waltermitty07 to oasis [link] [comments]

CLASSIC FULL JAMI GIG YOUTUBE RE-UPLOADS! | #5 | "Live In Casino Paris 2011" (From My Pal/Fellow Fan Tiago!)

CLASSIC FULL JAMI GIG YOUTUBE RE-UPLOADS! | #5 | submitted by JamiroFan2000 to jamiroquai [link] [comments]

Menomena Live at Nouveau Casino in Paris 9/29/07 *Full Concert* *No audio*

submitted by MrPikmin16 to menomena [link] [comments]

Lost in the Sauce: Trump, Cruz, and Gohmert team up to incite election-related violence

Welcome to Lost in the Sauce, keeping you caught up on political and legal news that often gets buried in distractions and theater… or a global health crisis.
Housekeeping:

Election shenanigans

I put the latest info on Trump's phone call to Raffensperger in this comment.
According to experts, Trump’s conduct has potential criminal exposure:
A federal statute makes it a crime when one “knowingly and willfully … attempts to deprive or defraud the residents of a State of a fair and impartially conducted election process, by … the procurement, casting, or tabulation of ballots that are known by the person to be materially false, fictitious, or fraudulent under the laws of the State in which the election is held.”
A Georgia statute similarly provides that a “person commits the offense of criminal solicitation to commit election fraud in the first degree when, with intent that another person engage in conduct constituting a felony under this article, he or she solicits, requests, commands, importunes, or otherwise attempts to cause the other person to engage in such conduct.”
…The hard part for prosecutors would be proving Trump’s state of mind, because the statutes require proof of knowledge and intent. Prosecutors would have to show that Trump knew that Biden fairly won the election, and Trump was asking for Georgia officials to commit election fraud. And it’s not clear prosecutors could make that case.
At least 12 Republican senators plan to challenge Biden’s Electoral College win on Jan. 6, when Congress is set to officially count the votes. The effort is being led by Sen. Ted Cruz (R-Tex.) and includes Sens. Ron Johnson (R-Wis.), James Lankford (R-Okla.), Steve Daines (R-Mont.), John Kennedy (R-La.), Marsha Blackburn (R-Tenn.), and Mike Braun (R-Ind.), as well as new Senators Cynthia Lummis (R-Wyo.), Roger Marshall (R-Kan.), Bill Hagerty (R-Tenn.), and Tommy Tuberville (R-Ala.). Separately, Sen. Josh Hawley (R-Missouri) is pursuing a similar plan.
"Congress should immediately appoint an Electoral Commission, with full investigatory and fact-finding authority, to conduct an emergency 10-day audit of the election returns in the disputed states. Once completed, individual states would evaluate the Commission’s findings and could convene a special legislative session to certify a change in their vote, if needed," the senators said in a joint statement. “Accordingly, we intend to vote on Jan. 6 to reject the electors from disputed states as not ‘regularly given’ and ‘lawfully certified’ (the statutory requisite), unless and until that emergency 10-day audit is completed."
Their plan is not going to succeed in preventing Biden from taking office, as majorities in both the House and the Senate would need to support a challenge against a state’s electoral votes. For an objection to be made, at least one member of both the House and Senate would need to submit it in writing. Then, the House and Senate separately convene to consider the issue. Debate is limited to two hours for each objection. After debate concludes, the House and Senate vote to uphold the objection and throw out the state’s votes. If the majority of the House AND the majority of the Senate does not uphold the objection, the state’s electoral votes are counted as cast.
  • Vice President Mike Pence’s role is simply to preside over the joint session, opening and presenting the certifications from each state. In his absence, the Senate pro-tempore Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) will lead the session. At the end of the process, the presiding officer announces who has won the majority of votes for president and vice president.
The most immediate danger from Trump and Cruz’s doomed election gambit is rightwing terrorism and general violence: Trump, in particular, is inciting his supporters to swarm D.C. on Jan. 6. “JANUARY SIXTH, SEE YOU IN DC!” Trump tweeted last week. Four rightwing rallies are scheduled, including one headlined by George Papadopoulos and Roger Stone.
The Proud Boys and other extremists are planning to attend the rallies and may set up an “armed encampment” on the National Mall, according to the Washington Post. On social media platform Parler, the leader of the Proud Boys said that members will be there “incognito” and may “dress in all black” to impersonate leftwing protestors.
Enrique Tarrio: "The ProudBoys will turn out in record numbers on Jan 6th but this time with a twist...We will not be wearing our traditional Black and Yellow. We will be incognito and we will spread across downtown DC in smaller teams."
Rep. Louie Gohmert has more explicitly tried to incite violence, saying the failure of his legal challenge to the election means “you gotta go the streets and be as violent as Antifa and BLM.” (clip)
  • At the same time, pro-Trump lawyer Lin Wood suggested that Pence could “face execution by firing squad” for “treason” if he doesn’t go along with the attempt to subvert the election.

Obstructing the transition

Biden’s transition director has accused the Office of Management and Budget of stonewalling the incoming administration’s team. OMB Director Russ Vought is not allowing key staff to meet with the transition team to help prepare the president-elect’s first annual spending plan, a move that could delay major proposals. Vought pushed back on the charges, saying that his agency needs to focus on finalizing the Trump administration’s regulations before the president leaves office.
“OMB leadership’s refusal to fully cooperate impairs our ability to identify opportunities to maximize the relief going out to Americans during the pandemic, and it leaves us in the dark as it relates to Covid-related expenditures and critical gaps,” [Biden transition Exec. Dir. Yohannes] Abraham said.
Earlier last week, Biden himself said Trump officials are not cooperating with his team, singling out the Defense Department for obstructing information on crucial national security issues. “Right now, we just aren’t getting all the information that we need from the outgoing administration in key national security areas. It’s nothing short, in my view, of irresponsibility,” Biden said. The Defense Dept. finally scheduled meetings with the incoming team this week, after not briefing the transition for weeks.
  • The timing of the resumption in meetings is notable because it comes after the one year anniversary of the U.S. assassination of Iranian Maj. Gen. Qassem Soleimani on Jan. 3. NATO officials are reportedly worried about the lack of coordination from the Trump administration: "We need the incoming Biden administration to be fully briefed and ready to deal with these very dangerous issues facing NATO's security."

Sabotaging the Biden Administration

U.S. Agency for Global Media CEO Michael Pack is taking steps to keep control of Radio Free Europe and Radio Free Asia during the Biden administration. As chairman of the boards of Radio Free Europe and Asia, Pack and his fellow members have added binding contractual agreements that will make it impossible to remove him or other pro-Trump allies from the board in the next two years.
In other words, although President-elect Joe Biden has already signaled he intends to replace Pack as CEO of the parent agency soon after taking office in January, Pack would maintain a significant degree of control over the networks.
The State Department is likely to designate Cuba as a state sponsor of terrorism “as an 11th hour effort to create hurdles for the incoming Biden administration.” The label, which requires the approval of Secretary of State Mike Pompeo, would undo a major accomplishment of the Obama administration. To take Cuba back off the list, the Biden team would need to conduct a formal review, a process that might take several months.
Such a designation would impose restrictions on US foreign assistance, a ban on defense exports and sales, certain controls over exports and various financial restrictions. It would also result in penalization against any persons and countries engaging in certain trade activities with Cuba.
The Trump administration has been rushing to finalize a myriad of rules before Biden’s inauguration. Since Election Day, the Trump administration has issued about three to four times as many new regulations as it did during other periods of Trump’s presidency. Rules that haven’t been finalized or taken effect can be suspended by an incoming president, which Biden has said he intends to do. By contrast, rules that are finalized can take months, or even years, to undo.
“As a general rule, it takes at least as much process to undo or modify a rule as it does to put the rule in place,” said Jonathan H. Adler, a professor and an administrative law expert at Case Western Reserve University School of Law. “The Trump administration is magnifying that challenge for the Biden administration.”
Trump loyalists are urging the president to stymie Biden’s efforts to rejoin the Paris climate agreement and the Iran nuclear deal. Sens. Ted Cruz and Lindsey Graham are working to get the agreements submitted to the Senate for ratification, requiring a two-thirds vote, with the goal of failure. While such an outcome wouldn’t prevent Biden from rejoining the accords, Cruz and Graham hope it would make their resurrection more problematic.
A vote against them would signal GOP opposition to the world and, they hope, undermine any unilateral action by Biden to rejoin the agreements. One senior congressional aide told RCP that sending them to die in the Senate “would be the final nail in the coffin.”
Further reading: “Biden To Be Saddled With Trump’s Payroll Tax Deferral Mess,” Forbes.
Further reading: Biden will inherit a backlog of tens of thousands of visa requests from the wars in Iraq and Afghanistan — and a bureaucratic tangle that refugee advocates say President Trump ignored or made worse.

Trump money and properties

Manhattan District Attorney Cyrus Vance is employing forensic accounting specialists to examine Trump’s finances and business operations. Vance is looking “for anomalies among a variety of property deals” and trying to determine “whether the president’s company manipulated the value of certain assets to obtain favorable interest rates and tax breaks”.
The analysts hired by Vance probably have already reviewed various bank and mortgage records obtained from Trump’s company as part of the ongoing grand jury investigation, and they could be called on to testify about their findings should the district attorney eventually bring criminal charges
In yet another shady business deal connected to Trump, the United States sold the ambassador’s residence in Israel for more than $67 million. The person who bought the residence is none other than Trump mega-donor Sheldon Adelson. The property only became available due to Trump's controversial decision to relocate the U.S. Embassy from Tel Aviv to contested Jerusalem. Furthermore, State Dept. representatives reportedly lied to Congress about the sale, perhaps to hide that Adelson purposefully overbid.
For now, there is no alternative residence for the ambassador, David Friedman, Trump’s former lawyer, who currently uses a suite at Jerusalem’s King David Hotel or rooms at the former Jerusalem Consulate General when he spends nights in Jerusalem… As a result, the United States appears likely to end up leasing the residence it has owned since 1964 from the GOP-affiliated casino mogul.
“It is very strange that we are now paying Sheldon Adelson,” a congressional aide told The Daily Beast. “It is not above board. We have a number of questions. Did they get two independent appraisals? Was it a sweetheart deal? Was Adelson the highest donor? Was there a reason to sell it now?”
Trump’s businesses have taken in $10.5 million of donor money over the course of his presidency. $8.5 million came from the Trump campaign and related entities that Trump controls directly; $2 million came from other Republican candidates and committees. The biggest beneficiary was Trump’s NYC hotel, taking in $3,039,979 over the four years of his presidency, with $891,003 of that in just the final four months of the campaign.
Trump’s DC hotel is ramping up room prices and requiring a two-night minimum stay for two key events this month, as the president tries to squeeze more profit out of his office. On Jan. 6, when Congress is set to formally count the votes cast by the Electoral College, room rates are listed at over eight times the price of surrounding dates. Trump is encouraging his supporters to attend a protest of Biden’s win on the 6th. A room during the inauguration costs five times the normal rate, at $2,225 per night.
Trump’s Turnberry Resort in Scotland posted a £2.3 million ($3.1 million) loss in 2019, marking the sixth year in a row it has failed to turn a profit under his ownership. Since Trump took over the historic property in 2014, its losses now total nearly £45 million ($61.5 million).
The fact Turnberry remains in the red comes in spite of significant tranches of payments it has received from the US government during Mr Trump’s single term in office… the US Secret Service spent nearly £25,000 to accommodate its agents at the resort during business trips by Mr Trump’s son, Eric, an executive vice-president of the family firm. Since Mr Trump’s election, the property has received close to £300,000 from the Secret Service, US State Department, and US Defence Department
A Florida state lawmaker is calling for Mar-a-Lago to be penalized - and possibly shut down - for flouting coronavirus restrictions during a New Years Eve party. While Trump and the first lady did not attend, son Don Jr., attorney Rudy Giuliani, Rep. Matt Gaetz, and Fox News personality Jeanine Piro were captured on video among the maskless crowd. Guests paid as much as $1,000 for access to the ballroom to be entertained by Vanilla Ice.
State Rep. Omari Hardy: “My constituents are not snowbirds like @DonaldJTrumpJr & @kimguilfoyle. My constituents live here. This is their home, and they're going to have to deal w/ the consequences of a potential super-spreader party at Mar-a-Lago long after Junior & wife leave here on their private jet.”
Are you ready for a Donald J. Trump Airport? According to the Daily Beast, Trump has been asking aides about the process of naming airports after former U.S. presidents.
Further reading: “Jared Kushner’s family real estate business wants to raise at least $100 million in capital through Israel’s bond market… Kushner has helped spearhead a series of moves that have been applauded by the conservative pro-Israel community, including moving the U.S. Embassy to Jerusalem from Tel Aviv and recognizing Israeli sovereignty in disputed areas such as the Golan Heights. Kushner also has close ties to Israel’s prime minister, Benjamin Netanyahu.”

Miscellaneous

The Census Bureau missed it’s end-of-year deadline to produce numbers that determine representation in Congress and the Electoral College for the next decade. The agency is working toward Jan. 9 as an internal target date for completing the current stage of processing records. "If we miss Jan. 9, it's hard to envision that we would get apportionment done before inauguration," a Census employee told NPR.
The final timing of the 2020 census results' release could undermine President Trump's efforts to make an unprecedented change to who is counted in key census numbers before leaving office… If the first census results are not ready until after Trump's term ends on Jan. 20, it would be President-elect Joe Biden, not Trump, who would get control of the numbers, which are ultimately handed off to Congress for certification.
submitted by rusticgorilla to Keep_Track [link] [comments]

Tonight's concert at Casino de Paris will be streamed live.

The stream starts 8PM GMT / 9PM CET / 3PM EST at http://altjband.com/stream
submitted by Orlando146 to AltJ [link] [comments]

Concert complet de Lianne La Havas (live au Casino de Paris), star montante de la scène britannique

Concert complet de Lianne La Havas (live au Casino de Paris), star montante de la scène britannique submitted by Amiral_Poitou to france [link] [comments]

(Selling) Disney+Code |4K: LOTR/HOBBIT TRIO, PeanutsColl, PredatorColl, RamboColl, Venom | HD: BourneColl, DreamworksColl, Focus10Coll, GodFatherCoda, HonestThief, IceAgeColl, JoJoRabbit, Love/Monsters, OnceUponDeadpool, Spell, Titanic, Tolkien | TV SHOWS, PIXAR, DISNEY, MARVEL, DC, SW & MANY MORE!!

I take Venmo, Paypal, ApplePay, GPay, CashApp -- If you use CashApp for the first time if you use my referral then you will get $10 as well https://cash.app/app/PLCGDXM

WILL MAKE DEALS IF YOU ARE BUYING MORE THEN 2 ITEMS! I WILL GET BACK TO EACH PERSON

PLEASE PLEASE PLEASE AFTER A SUCCESSFUL TRANSACTION, PLEASE TAG ME & BOT TO GET CREDIT FOR THE TRANSACTION! :)

SNY BUFF MOVIE = $5 EACH (HAVE 4)

Disney+ 6-Month Subscription Card Code (NEW CUSTOMERS ONLY) = $25

4K MOVIES/COLLECTION

1917 | 4K UHD/MA | $7
2012 | 4K UHD/MA | $9
21 JUMP STREET | 4K UHD/MA | $7
3 FROM HELL | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
ABOMINABLE | 4K UHD/MA | $7.50
ANNA | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
ANTEBELLUM | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7 [NOT MA]
APOLLO 13 | 4K UHD VUDU | $7.50
AQUAMAN | 4K UHD/MA | $7.50
BACK TO THE FUTURE TRILOGY | 4K UHD/MA | $13
BATMAN BEGINS | 4K UHD/MA | $7.50
BEETLEJUICE | 4K UHD/MA | $7
BEVERLY HILLS COPS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8
BIRDS OF PREY | 4K UHD/MA | $7.50
THE BOURNE IDENTITY | 4K UHD VUDU | $6.50
THE BOURNE SUPREMACY | ITUNES 4K | $6
THE BOURNE LEGACY | ITUNES 4K | $6
BRAHMS: THE BOY II | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
BRAVEHEART | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
BRAVEHEART | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
CASINO | 4K UHD/MA | $7.50
CHARLIE’S ANGELS | 4K UHD/MA | $8
CHRISTINE: 1983 | 4K UHD/MA | $7
CLOVERFIELD | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50
COLUMBIA CLASSICS COLLECTION [6 MOVIES] | 4K UHD/MA | $40
COMING TO AMERICA | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
COUNTDOWN | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
DADDY'S HOME 2 | 4K UHD [VUDU] | $7 - NOT MA
DADDY’S HOME 2 | iTunes 4k | $4 - NOT MA
DANIEL CRAIG COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
THE DARK TOWER | 4K UHD/MA | $7.50
THE DA VINCI CODE | 4K UHD/MA & SNY REWARDS | $8
DAYS OF THUNDER | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8
DEADPOOL | ITUNES 4K → MA 4K | $5
DEADPOOL 2 | 4K UHD/MA | $7.50
ENDER’S GAME | VUDU UHD | $7 [NOT MA]
ENDER’S GAME | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
FIRST MAN | 4K UHD/MA | $7
FORD V FERRARI | 4K UHD/MA | $7.50
FULL METAL JACKET | 4K UHD/MA | $7.50
GEMINI MAN | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
THE GENTLEMAN | ITUNES 4K | $6.50
THE GOONIES | 4K UHD/MA | $7.50
GREMLINS | 4K UHD/MA | $7.50
HANCOCK | 4K UHD/MA | $7.50
HELLBOY 2019 | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
HELLFEST | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
THE HITMAN'S BODYGUARD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
THE HOBBIT TRILOGY | 4K UHD/MA | $40 [EXTENDED & THEATRICAL]
HOME ALONE | 4K UHD/MA | $6.50
HOME ALONE | ITUNES 4K → MA 4K | $6
HOTEL TRANSYLVANIA 3 | 4K UHD/MA | $7.50
HOOK | 4K UHD/MA | $7.50
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS: 2000 | 4K UHD/MA | $8.50
THE HUNT FOR RED OCTOBER | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
THE HUNT FOR RED OCTOBER | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
HUSTLERS | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
THE INVISIBLE MAN | 4K UHD/MA | $7
IT’S A WONDERFUL LIFE | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
IT’S A WONDERFUL LIFE | ITUNES | $6 [NOT MA]
JAWS | 4K UHD/MA | $7
JOHN WICK 1 | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $5.50
JOHN WICK TRILOGY | 4K UHD VUDU | $15 [NOT MA]
JOKER | 4K UHD/MA | $6.50
JUMANJI | 4K UHD/MA | $8
JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 4K UHD/MA | $7.50
JUPITER ASCENDING | 4K UHD/MA | $7.50
JUSTICE LEAGUE | 4K UHD/MA | $8
JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR | 4K UHD/MA | $7.50
KINGSMAN: THE SECRET SERVICE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KNIVES OUT | 4K UHD VUDU | $8.50 [NOT MA]
LA LA LAND | ITUNES 4K | $5.50 [NOT MA]
THE LEGO MOVIE | 4K UHD/MA | $6
LOTR & HOBBIT TRILOGY | 4K UHD/MA | $70 [EXTENDED & THEATRICAL]
MAD MAX: FURY ROAD | 4K UHD/MA | $7
MAN ON A LEDGE | 4K UHD [FANDANGO] | $8
THE MAZE RUNNER | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
MIB: INTERNATIONAL | 4K UHD/MA | $8
MIDWAY | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8 [NOT MA]
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
MORTAL ENGINES | 4K UHD/MA | $7.50
THE NUN | 4K UHD/MA | $7.50
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD | 4K UHD/MA | $7.50
OVERLORD | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PARASITE | 4K UHD/MA | $7.50
PATRIOT’S DAY | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
PEANUTS HOLIDAY COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
PETER RABBIT | 4K UHD/MA | $8
PET SEMATARY [2019] | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PET SEMATARY | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
THE PREDATOR COLLECTION | 4K UHD/MA | $22.50
PRIDE & PREJUDICE AND ZOMBIES | 4K UHD/MA | $8.50
RAMBO | 4K UHD VUDU | $6 [NOT MA]
RAMBO: LAST BLOOD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
RAMBO 5 FILM COLLECTION | 4K UHD VUDU | $23
ROBIN HOOD 2010 | 4K UHD/MA | $7.50
ROBIN HOOD 2018 | 4K UHD VUDU | $7.50
THE RHYTHM SECTION | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
SCARFACE | 4K UHD/MA | $7
SCHINDLER'S LIST | 4K UHD/MA | $7.50
SCOOB! | 4K UHD/MA | $9.50
A SIMPLE FAVOR | ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
SING | 4K UHD VUDU | $7
SONIC: THE HEDGEHOG | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
SPARTACUS: 1960 | 4K UHD/MA | $8.50
SPIDER-MAN: HOMECOMING | 4K UHD/MA | $7
STARSHIP TROOPERS | 4K UHD/MA | $8.50
SUPERMAN: MAN OF TOMORROW | 4K UHD/MA | $8
TENET | 4K UHD/MA | $12.50
TERMINATOR: DARK FATE | 4K UHD VUDU | $9 [NOT MA]
TERMINATOR: DARK FATE | ITUNES 4k | $6 [NOT MA]
TOTAL RECALL | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
TOP GUN | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8 [NOT MA]
TRANSFORMERS: COLLECTION | ITUNES 4K | $15 [NOT MA] 5 FILMS
TROLLS WORLD TOUR | 4K UHD/MA | $9.50
VENOM | 4K UHD/MA | $7.50
WAR OF THE WORLDS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $9 [NOT MA]
WHIPLASH | 4K UHD/MA | $8.50
WONDER WOMAN | 4K UHD/MA | $8
X-MEN: APOCALYPSE | iTunes 4K → MA 4K | $6.50
ZOMBIELAND | 4K UHD/MA | $8

MOVIES:

THE 5TH WAVE | MA/SD | $3
THE 15:17 TO PARIS | MA/UVHD | $6.50
ACTION POINT | UVHD | $5.50 [NOT MA]
ALEX CROSS | UVSD & ITUNES | $4.50 [FULL CODE]
ALEX & ME | MA/HD | $5.50
ALITA: BATTLE ANGEL | MA/HD | $6
ALL IS LOST | UVSD | $3 [NOT MA]
ALMOST CHRISTMAS | UVHD | $5.00
ALOHA | MA/SD | $3
ALONE | VUDU HD OR ITUNES | $7.50
ALPHA | MA/HD | $4.50
ALPHA AND OMEGA 2 | VUDU SD | $3 [NOT MA]
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | VUDU | $4
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | ITUNES | $3.50
AMERICAN RENEGADES | VUDU | $7
AMERICAN ULTRA | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
ANNABELLE | MA/HD | $6
ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES | UHVD | $4.50
ANGRY BIRDS 2 | MA/SD | $3.50
ANNIHILATION | UVHD | $4.50
AQUAMAN | MA/HD | $6
ARCTIC DOGS | VUDU HD OR ITUNES | $7 [NOT MA]
ATOMIC BLONDE | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BAD BOYS TRILOGY | MA/HD | $10
BAD BOYS FOR LIFE | MA/HD | $7
A BAD MOM CHRISTMAS | ITUNES | $5 [NOT MA]
BAD GRANDPA | UVHD | $4 [NOT MA]
BAD GRANDPA | iTunes | $3 [NOT MA]
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | VUDU | $4
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | ITUNES | $3.50
BARBIE STAR LIGHT ADVENTURE | ITUNES | $3.50
BARBIE VIDEO GAME HERO | VUDU | $4
BARBIE VIDEO GAME HERO | ITUNES | $3.50
BATMAN BEGINS | MA/HD | $4
BEETLEJUICE | MA/HD | $6.50
THE BIG WEDDING | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BILL & TED EXCELLENT ADVENTURE TRILOGY | VUDU HD | $12
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
THE BIRTH OF A NATION | MA/HD | $4.50
BLACK NATIVITY | MA/HD | $3
BLINDED BY THE LIGHT | MA/HD | $9
BLINDED BY THE LIGHT | MA/SD | $6
BLOODSHOT | MA/SD | $3
BLOODSHOT | MA/HD | $6
BOHEMIAN RHAPSODY | MA/HD | $5.50
BOOK OF LIFE | MA/HD | $6
THE BOSS: UNRATED | ITUNES | $3.50
THE BOUNCE BACK | MA/HD | $4.50
